තොග පිරවූ තඹ PTFE නල මිල

පිරිවිතර
| OD(මි.මී.) | බිත්ති ඝණකම (මි.මී.) | දිග (මි.මී.) | |
| Extruded Tube අලවන්න | 0.5~25 | 0.1 ~ 2.5 | පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම අනුව |
| ප්ලග් Extruded Tube | 25~250 | 1.5~8 | පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම අනුව |
| අච්චු ටියුබ් | 25~2000 | 5~500 | 100~300 |
බොහෝ පිරිවිතර තොගයේ ඇත. දත්ත වැඩියි, මෙහි ලැයිස්තුගත කිරීම පහසු නැත.
සහ විශේෂ පිරිවිතරයන් අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.
ඔබට කිසියම් උනන්දුවක් ඇත්නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.අපි හැකි ඉක්මනින් ඔබට ප්රතිචාර දක්වන්නෙමු.
දේපළ
| අයිතමය | දේපළ | ඒකකය |
| පෙනෙන ඝනත්වය | 2.10-2.30 | g/ සෙ.මී3 |
| ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | 25 | Mpa |
| විවේකයේදී දිගු කිරීම | ≥150 | % |
විශේෂාංග
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න

